Druga runda tegorocznej rywalizacji o indywidualne mistrzostwo świata na żużlu nie zawiodła. W sobotę obejrzeliśmy fascynujące widowisko na praskiej Markecie, gdzie po zwycięstwo sięgnął Duńczyk Leon Madsen. Trzecie miejsce na podium Grand Prix Czech wywalczył Bartosz Zmarzlik, przejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.
Wyniki:
1. Leon Madsen (Dania) – 14 (1,3,3,2,2,3) – 20 pkt GP
2. Brady Kurtz (Australia) – 11+3 (3,d,2,1,3,2) – 18
3. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 14 (3,3,1,3,3,1) – 16
4. Michael Jepsen Jensen (Dania) – 10 (2,3,3,2,0,0) – 14
5. Jack Holder (Australia) – 11+2 (1,3,2,2,3) – 12
6. Kacper Woryna (Polska) – 9+2 (2,1,1,3,2) – 11
7. Dominik Kubera (Polska) – 9+1 (3,2,3,0,1) – 10
8. Andrzej Lebiediew (Łotwa) – 7+1 (0,0,2,3,2) – 9
9. Jason Doyle (Australia) – 7+0 (2,2,0,2,1) – 8
10. Max Fricke (Australia) – 8+w (2,1,0,3,2) – 7
11. Robert Lambert (Wielka Brytania) – 6 (0,2,0,1,3) – 6
12. Patryk Dudek (Polska) – 6 (3,1,2,0,0) – 5
13. Anders Thomsen (Dania) – 5 (1,1,3,d,d) – 4
14. Jan Kvech (Czechy) – 5 (0,2,1,1,1) – 3
15. Nazar Parnicki (Ukraina) – 3 (1,0,0,1,1) – 2
16. Adam Bednar (Czechy) – 1 (0,0,1,0,0) – 1
17. Daniel Klima (Czechy) – ns – 0
18. Adam Nejezchleba (Czechy) – ns – 0